24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 22:17 | 22:59 | 42 分鐘 |
2 | 19:18 | 19:43 | 25 分鐘 | |
3 | 15:17 | 15:24 | 7 分鐘 | |
4 | 00:50 | 01:04 | 13 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
6 | 2024-12-13 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
7 | 20:25 | 21:00 | 35 分鐘 | |
8 | 20:23 | 20:23 | 0 分鐘 | |
9 | 19:45 | 20:19 | 34 分鐘 | |
10 | 16:45 | 16:53 | 9 分鐘 | |
11 | 16:22 | 16:29 | 7 分鐘 | |
12 | 15:56 | 15:57 | 2 分鐘 | |
13 | 15:24 | 15:48 | 24 分鐘 | |
14 | 2024-12-12 | 22:25 | 22:30 | 4 分鐘 |
15 | 19:40 | 19:40 | 0 分鐘 | |
16 | 19:26 | 19:26 | 0 分鐘 | |
17 | 12:29 | 12:39 | 9 分鐘 | |
18 | 10:42 | 10:48 | 5 分鐘 | |
19 | 08:25 | 08:27 | 2 分鐘 | |
20 | 08:14 | 08:16 | 2 分鐘 | |
21 | 07:34 | 07:39 | 5 分鐘 | |
22 | 2024-12-11 | 21:44 | 22:01 | 17 分鐘 |
23 | 19:36 | 20:02 | 27 分鐘 | |
24 | 10:10 | 10:16 | 6 分鐘 | |
25 | 2024-12-10 | 20:37 | 20:56 | 19 分鐘 |
26 | 20:22 | 20:22 | 0 分鐘 | |
27 | 09:05 | 09:22 | 17 分鐘 | |
28 | 2024-12-09 | 20:06 | 20:51 | 45 分鐘 |
29 | 14:27 | 15:18 | 50 分鐘 | |
30 | 2024-12-08 | 15:37 | 16:04 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a880.e26q.com ALL RIGHTS RESERVED. |